<noscript id="7uojk"><dl id="7uojk"></dl></noscript>
        1. <td id="7uojk"><tr id="7uojk"><th id="7uojk"></th></tr></td>

          1. 欧美精品亚洲_欧美猛少妇色xxxx久久久久_人妻久久综合_国产又粗又猛又爽又黄_来一水AV@lysav

            您好!歡迎訪問上海根生生物科技有限公司網(wǎng)站!
            全國服務(wù)咨詢熱線:

            15216781845

            當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Whatman產(chǎn)品 > 聚碳酸酯過濾膜 > 110609WHATMAN Nuclepore徑跡蝕刻膜聚碳酸酯膜0.8um孔徑貨號110609

            WHATMAN Nuclepore徑跡蝕刻膜聚碳酸酯膜0.8um孔徑貨號110609

            簡要描述:WHATMAN Nuclepore徑跡蝕刻膜聚碳酸酯膜0.8um孔徑貨號110609,Nuclepore™經(jīng)濟蝕刻聚碳酸酯膜,由高質(zhì)量聚碳酸酯薄膜制成,孔徑精確、流速高,的抗化學(xué)、抗熱性能。膜表面光滑平整,幾乎沒有反吸附。

            • 產(chǎn)品型號:110609
            • 廠商性質(zhì):代理商
            • 更新時間:2024-04-16
            • 訪  問  量:1995

            詳細介紹

            品牌WHATMAN

            WHATMAN Nuclepore徑跡蝕刻膜聚碳酸酯膜0.8um孔徑貨號110609

            WHATMAN Nuclepore徑跡蝕刻膜聚碳酸酯膜0.8um孔徑貨號110609,Nuclepore徑跡蝕刻膜是由高品質(zhì)的聚碳酸酯制成,孔徑精確、流速快、化學(xué)抗性、抗熱性、表面光滑平整,不溶于大多數(shù)有機溶劑(lvfang、二氯甲烷、N-甲基-2-吡咯烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白質(zhì),確保樣品的潔凈度。

            特點:

            • 不吸附蛋白和提取物,確保樣品不被污染
            • 高化學(xué)抗性和熱穩(wěn)定性,適合大多數(shù)樣品
            • 低灰份和皮重
            • 表面光滑平展,便于對截留物粒子進行觀測

            應(yīng)用:

            • 熒光電子顯微鏡
            • 生物分析
            • 環(huán)境分析
            • 寄生生物學(xué)
            • 細胞生物學(xué)
            • 空氣分析
            • EPA檢測
            • 水生微生物學(xué)
            • 燃料檢測

            訂貨信息:

            尺寸(mm) 孔徑(um) 貨號 描述 數(shù)量/包

            圓片濾膜

            13 0.15 110401 聚碳酸酯 100pk

            13 0.1 110405 聚碳酸酯 100pk

            13 0.2 110406 聚碳酸酯 100pk

            13 0.4 110407 聚碳酸酯 100pk

            13 0.8 110409 聚碳酸酯 100pk

            13 1.0 110410 聚碳酸酯 100pk

            13 3.0 110412 聚碳酸酯 100pk

            13 5.0 110413 聚碳酸酯 100pk

            13 8.0 110414 聚碳酸酯 100pk

            13 10.0 110415 聚碳酸酯 100pk

            13 8.0 150446 聚碳酸酯-疏水 100pk

            13 0.8 800195 聚碳酸酯-鍍金 100pk

            19 0.030 800307 聚碳酸酯 100pk

            19 0.050 800308 聚碳酸酯 100pk

            19 0.1 800309 聚碳酸酯 100pk

            19 0.2 800281 聚碳酸酯 100pk

            19 0.4 800282 聚碳酸酯 100pk

            19 0.8 800284 聚碳酸酯 100pk

            19 1.0 800319 聚碳酸酯 100pk

            25 0.015 110601 聚碳酸酯 100pk

            25 0.030 110602 聚碳酸酯 100pk

            25 0.050 110603 聚碳酸酯 100pk

            25 0.080 110604 聚碳酸酯 100pk

            25 0.1 110605 聚碳酸酯 100pk

            25 0.2 110606 聚碳酸酯 100pk

            25 0.4 110607 聚碳酸酯 100pk

            25 0.6 110608 聚碳酸酯 100pk

            25 0.8 110609 聚碳酸酯 100pk

            25 1.0 110610 聚碳酸酯 100pk

            25 2.0 110611 聚碳酸酯 100pk

            25 3.0 110612 聚碳酸酯 100pk

            25 5.0 110613 聚碳酸酯 100pk

            25 8.0 110614 聚碳酸酯 100pk

            25 10.0 110615 聚碳酸酯 100pk

            25 12.0 110616 聚碳酸酯 100pk

            25 0.4 110637 聚碳酸酯-AXO 100pk

            25 0.4 170607 聚碳酸酯-鍍金 100pk

            25 0.8 117197 聚碳酸酯-鍍金 100pk

            37 0.4 110807 聚碳酸酯 100pk

            37 0.8 110809 聚碳酸酯 100pk

            47 0.015 111101 聚碳酸酯 100pk

            47 0.050 111103 聚碳酸酯 100pk

            47 0.080 111104 聚碳酸酯 100pk

            47 0.1 111105 聚碳酸酯 100pk

            47 0.2 111106 聚碳酸酯 100pk

            47 0.4 111107 聚碳酸酯 100pk

            47 0.6 111108 聚碳酸酯 100pk

            47 0.8 111109 聚碳酸酯 100pk

            47 1.0 111110 聚碳酸酯 100pk

            47 2.0 111111 聚碳酸酯 100pk

            47 3.0 111112 聚碳酸酯 100pk

            47 5.0 111113 聚碳酸酯 100pk

            47 8.0 111114 聚碳酸酯 100pk

            47 10.0 111115 聚碳酸酯 100pk

            47 12.0 111116 聚碳酸酯 100pk

            47 0.4 111137 聚碳酸酯-AXO/AERO 100pk

            50 0.2 111206 聚碳酸酯 100pk

            50 0.4 111207 聚碳酸酯 100pk

            50 5.0 111213 聚碳酸酯 100pk

            50 12.0 111216 聚碳酸酯 100pk

            76 0.050 111503 聚碳酸酯 100pk

            90 0.050 111705 聚碳酸酯 100pk

            90 0.1 111705 聚碳酸酯 100pk

            90 0.2 111706 聚碳酸酯 100pk

            90 0.4 111707 聚碳酸酯 100pk

            90 1.0 111710 聚碳酸酯 100pk

            90 2.0 111711 聚碳酸酯 100pk

            90 3.0 111712 聚碳酸酯 100pk

            142 0.080 112104 聚碳酸酯 100pk

            142 0.1 112105 聚碳酸酯 100pk

            142 0.2 112106 聚碳酸酯 100pk

            142 1.0 112110 聚碳酸酯 100pk

            293 1.0 112810 聚碳酸酯 100pk

            方形濾膜

            8"*10" 0.030 113502 聚碳酸酯 100pk

            8"*10" 0.2 113506 聚碳酸酯 100pk

            8"*10" 12.0 113516 聚碳酸酯 100pk

            19"*42" 5.0 113313 聚碳酸酯 100pk

            25"*80" 8.0 155846 聚碳酸酯 100pk

            產(chǎn)品咨詢

            留言框

            • 產(chǎn)品:

            • 您的單位:

            • 您的姓名:

            • 聯(lián)系電話:

            • 常用郵箱:

            • 省份:

            • 詳細地址:

            • 補充說明:

            • 驗證碼:

              請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
            上海根生生物科技有限公司
            地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南橋路377號1幢
            郵箱:genshengtech@163.com
            傳真:86-021-64190979
            關(guān)注我們
            歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息:
            歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號
            了解更多信息
            欧美精品亚洲_欧美猛少妇色xxxx久久久久_人妻久久综合_国产又粗又猛又爽又黄_来一水AV@lysav
            <noscript id="7uojk"><dl id="7uojk"></dl></noscript>
                  1. <td id="7uojk"><tr id="7uojk"><th id="7uojk"></th></tr></td>

                    1. 泰宁县| 洛川县| 安丘市| 南雄市| 茂名市| 渑池县| 衡山县| 凤凰县| 泰和县| 建瓯市| 普定县| 彝良县| 曲阜市| 宝清县| 景泰县| 观塘区| 济源市| 佛山市| 长武县| 肥东县| 海原县| 潮安县| 青神县| 建水县| 临桂县| 龙南县| 清流县| 鸡泽县| 会理县| 石台县| 台江县| 长岛县| 高碑店市| 广平县| 恩平市| 宁海县| 宿迁市| 泗阳县| 贵州省| 潮安县| 呼和浩特市|